گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (۲۴ دی ماه ۱۴۰۳) به شرح زیر است:
بانک مرکزی در چارچوب مديريت ذخایر مورد نياز بازار بينبانکی ريالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا میکند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیشبینی وضعیت ذخایر در بازار بینبانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بينبانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بینبانکی(تابا) اعلام میشود. متعاقب اطلاعيه مزبور، بانکها و موسسات اعتباری غيربانکی میتوانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بينبانکی، نسبت به ارسال سفارشها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بينبانکی (تابا) اقدام کنند.
عملیات بازار باز | در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۴۰۳ |
شماره حراج | ۴۱ |
موضع عملیاتی بانک مرکزی | توافق بازخرید |
تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکتکننده در حراج | ۲۳ |
ارزش سفارشهای ارسالشده (هزار میلیارد ریال) | ۳۰۶۶.۵ |
ارزش سفارشهای پذیرفته شده – توافق بازخرید (هزار میلیارد ریال) | ۲۲۷۰.۰ |
مدت توافق بازخرید (روز) | ۷ |
حداقل نرخ توافق بازخرید (درصد) | ۲۳.۰۰ |
ارزش توافق بازخرید سررسید شده (هزار میلیارد ریال) | ۲۲۲۹.۷ |
ارزش مانده توافق بازخرید سررسید نشده – (هزار میلیارد ریال) | ۲۲۷۰.۰ |
بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگيري قاعدهمند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزي در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (۲۴ درصد) و مطابق با ضوابط تعیین شده) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی استفاده کنند./روابط عمومي بانك مركزي
اعتبارگیری قاعدهمند ۷ روز منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | |||||||
تاریخ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی استفادهکننده | ۹ | ۹ | روزهای تعطیلی بازار سرمایه | ۷ | ۷ | ۹ | |
ارزش اعتبارگیری (هزار میلیارد ریال) | ۴۱۴.۱ | ۴۲۹.۴ | ۳۹۰.۶ | ۳۹۱.۱ | ۴۰۱.۲ | ||
ارزش توافق بازخرید سررسید شده (هزار میلیارد ریال) | ۴۴۹.۷ | ۴۱۴.۴ | ۴۳۰.۳ | ۳۹۰.۸ | ۳۹۱.۳ |
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰